Jockey
El Lugar del JockeyJockey 
   Noticias     El lugar del Jockey  Tienda on-line  Historias de las carreras  Fotos y otros  Enlaces
JockeySite.com
JockeySite.com
  Top Jockeys - Francia - 2006
Top Jockeys 2006
Jockey Carreras Victorias Euros
1.- Christophe Soumillon 856 176 6,856,405
2.- Ioritz Mendizabal 766 161 3,954,292
3.- Dominique Boeuf 1012 121 3,266,265
4.- Stephane Pasquier 865 108 4,688,497
5.- Olivier Peslier 751 107 4,546,107
6.- Thierry Thulliez 823 91 3,534,335
7.- Franck Blondel 542 71 1,133,055
8.- Christophe-Patrice Lemarie 653 68 3,638,497
9.- Goulven Toupel 292 55 759,940
10.- Francois Xavier Bertras 377 54 907,665

 
Top Entrenadores 2006
Entrenador Carreras Victorias Euros
1.- Andre Fabre 494 124 6,074,275
2.- Alain de Royer Dupre 346 78 4,044,410
3.- J.C. Rouget 680 196 3,953,435
4.- Carlos Laffon-Parias 480 81 2,382,860
5.- Robert Collet 765 60 2,177,155
6.- Henri Alex Pantall 800 117 1,853,445
7.- Elie Lellouche 374 49 1,728,095
8.- F. Rohaut 419 70 1,615,315
9.- Yves de Nicolay 390 51 1,384,435
10.- Nicolas Clement 222 28 1,197,540

 
Top Propietarios 2006
Propietario Carreras Victorias Euros
1.- Khalid Abdullah 225 52 3,125,530
2.- Aga Khan 291 82 2,833,160
3.- Wertheimer & Frere 288 52 1,429,075
4.- Ecurie Wildenstein 253 32 1,143,725
5.- Mise De Moratalla 321 55 1,022,165
6.- Jean Claude Seroul 368 54 906,120
7.- Leonidas Marinopoulos 186 33 890,450
8.- Sheik Mohammed Al Maktoum 211 38 880,205
9.- NP Bloodstock Ltd 12 3 823,420
10.- Godolphin 5 5 771,210

 
 

Noticias - El lugar del Jockey - Honours List - Historias de las carreras - Fotos y otros - Enlaces
e-mail: jockey@jockeysite.com
e RacingShop, S.L. - copyright 2000 - JockeySite.com
 
 
Diseño, albergue y programación Telnet Servicios Telemáticos