Jockey
El Lugar del JockeyJockey 
   Noticias     El lugar del Jockey  Tienda on-line  Historias de las carreras  Fotos y otros  Enlaces
JockeySite.com
JockeySite.com
  Top Jockeys - España - 2006
Top Jockeys 2006
Jockey Carreras Victorias Euros
1.- Jose Luis Martinez 243 48 457,490
2.- Borja Fayos 255 47 408,500
3.- Jorge Horcajada 242 39 435,570
4.- Jose Luis Borrego 218 19 238,750
5.- F. Jimenez 212 19 193,410
6.- R.C. Montenegro 130 19 221,600
7.- J.E. Jarcovsky 172 17 215,320
8.- P.L. Roque 56 17 24,680
9.- Santiago Martin 149 16 141,950
10.- Amauri Hernandez 58 15 25,360

 
Top Entrenadores 2006
Entrenador Carreras Victorias Euros
1.- M. Delcher S. 139 22 292,960
2.- Peter Haley 155 25 225,630
3.- Ovidio Rodriguez 212 20 219,260
4.- Roberto Lopez 104 20 207,860
5.- J.L. de Salas 97 12 165,910
6.- Jose Calderon 149 12 148,400
7.- F. Rodriguez 191 11 140,370
8.- M.J. Perez 126 18 139,830
9.- S. Correro 166 18 124,500
10.- Y. Durepaire 55 8 120,660

 
Top Propietarios 2006
Propietario Carreras Victorias Euros
1.- Cuadra Madroños 105 12 185,440
2.- Yeguada Cortiñal 115 21 166,730
3.- Cuadra Los Toneles 99 17 126,760
4.- Lisselan Farms 81 15 119,060
5.- Sunshine Racing 41 11 98,800
6.- Yeguada El Tepeyac 67 13 85,880
7.- Cuadra San Isidro 14 0 77,600
8.- Cuadra Torre Herberos 47 10 76,500
9.- Cuadra Cascorro 27 2 63,600
10.- Cuadra Oca 37 5 62,450

 
 

Noticias - El lugar del Jockey - Honours List - Historias de las carreras - Fotos y otros - Enlaces
e-mail: jockey@jockeysite.com
e RacingShop, S.L. - copyright 2000 - JockeySite.com
 
 
Diseño, albergue y programación Telnet Servicios Telemáticos